Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Jagniątków | 6.8 | 4.70 | 319.7 |
Kapela | 7 | 3.62 | 253.7 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Kraszowice | 1.7 | 3.34 | 56.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Lasocin | 4.8 | 5.25 | 251.9 |
Myśliszów | 2.5 | 5.82 | 145.6 |
Niemcza Arboretum | 2 | 4.29 | 85.8 |
Podolin | 5.6 | 4.64 | 259.7 |
Przełęcz Jugowska | 13 | 4.05 | 526.4 |
Przełęcz Sulistrowicka | 2.8 | 3.50 | 98 |
Przełęcz Walimska | 9.4 | 4.90 | 460.2 |
Przełęcz Woliborska od Bielawy | 9 | 4.44 | 399.9 |
Przełęcz Woliborska od Jodłownika | 4.4 | 6.82 | 300.2 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Wał Trzebnicki | 1.1 | 3.75 | 41.2 |
Wzgórza Wińskie | 1.1 | 4.33 | 47.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Kurów Mały | 0.8 | 5.30 | 42.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Chełmiec do Myślinowa | 2.2 | 5.52 | 121.4 |
Pastewnik | 4.8 | 6.16 | 295.8 |
Pastewnik | 2 | 8.02 | 160.4 |
Przełęcz Mysłowska | 4.2 | 4.06 | 170.4 |
Przełęcz Rochowicka | 7.4 | 2.95 | 218.4 |
Wzniesienie Górzec | 2.8 | 5.83 | 163.2 |
Wzniesienie Rosocha | 4.6 | 4.45 | 204.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Czarnów | 4 | 5.88 | 235.2 |
Czarnów | 5.4 | 4.38 | 236.3 |
Pastewnik | 5.4 | 3.29 | 177.4 |
Przełęcz Okraj od Lubawki | 12.6 | 4.02 | 506.6 |
Przełęcz Okraj od Szarocina | 13 | 4.02 | 522.3 |
Przełęcz Rędzińska | 3.2 | 9.97 | 319.1 |
Przełęcz Rędzińska | 5 | 5.65 | 282.5 |
Przełęcz Strażnicze Naroże | 3.5 | 4.13 | 144.5 |
Szczepanów | 2.4 | 4.29 | 103 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Bobrzak | 2.7 | 8.85 | 239 |
Czerwona Dolina | 1.5 | 9.09 | 136.4 |
Góra Szybowcowa | 3.2 | 5.53 | 177 |
Jelenia Struga | 5 | 7.42 | 371 |
Kamienica | 12.8 | 4.10 | 524.5 |
Kamienna Ławka | 4 | 7.72 | 308.9 |
Kamienna Ławka | 6.6 | 6.16 | 406.8 |
Karpacz | 3 | 9.71 | 291.3 |
Karpacz | 7.6 | 5.19 | 394.4 |
Karpacz | 1 | 6.87 | 68.7 |
Karpacz | 2.8 | 5.07 | 141.9 |
Karpacz Orlinek | 6.4 | 5.74 | 367.2 |
Karpacz Wang | 8 | 5.69 | 455.3 |
Komarno | 1.8 | 8.02 | 144.3 |
Kozia Szyja | 5.4 | 6.19 | 334 |
Limba | 5.8 | 5.36 | 310.9 |
Limba | 3.8 | 7.33 | 278.5 |
Michałowice | 3.6 | 6.74 | 242.6 |
Miedzianka | 1.8 | 6.94 | 124.9 |
Miłków | 1.9 | 8.40 | 159.6 |
Polana Jakuszycka | 11.8 | 3.93 | 463.7 |
Polana Mniszowska | 4.6 | 7.05 | 324.3 |
Polana Mniszowska | 3.8 | 5.38 | 204.5 |
Przełęcz Karkonoska od Podgórzyna | 11 | 7.64 | 840.5 |
Przełęcz Karkonoska od Podgórzyna (ul. Mieszczańska) | 10.4 | 7.39 | 768.1 |
Przełęcz Karpnicka | 1.8 | 5.76 | 103.6 |
Przełęcz Komarnicka | 3 | 8.07 | 242.1 |
Przełęcz Okraj | 11.6 | 5.12 | 593.9 |
Przełęcz Okraj od Kowar ul. Kamiennogórską | 13.4 | 4.45 | 596.8 |
Przełęcz pod Średnicą | 6.4 | 3.24 | 207.3 |
Przełęcz Radimierska | 3.2 | 4.15 | 132.7 |
Przełęcz Radimierska | 3.8 | 3.50 | 132.9 |
Rozdroże pod Bielcem | 1.9 | 12.38 | 235.2 |
Siedlęcin Górny | 2.4 | 6.00 | 143.9 |
Staniszów | 1.6 | 4.93 | 78.8 |
Strzyżowiec | 0.9 | 8.47 | 76.2 |
Szklarska Poręba | 1 | 9.59 | 95.9 |
Szklarska Poręba | 1.7 | 5.47 | 93 |
Szklarska Poręba | 2 | 8.93 | 178.6 |
Zachełmie | 4.4 | 5.51 | 242.4 |
Zachełmie | 5.6 | 4.38 | 245.5 |
Zakręt Śmierci | 5 | 6.72 | 336.2 |
Zakręt Śmierci | 8 | 4.27 | 341.5 |
Zimna Przełęcz | 2.9 | 4.87 | 141.3 |
Zimna Przełęcz | 2.2 | 4.60 | 101.3 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Batorówek | 6 | 5.35 | 321.1 |
Batorówek | 5 | 4.69 | 234.5 |
Bukowina Kłodzka | 6.4 | 5.34 | 341.8 |
Błędne Skały | 8.4 | 5.37 | 451.4 |
Czarna Góra od Marianówki | 15 | 4.87 | 730.5 |
Czarna Góra od Stronia Śląskiego | 12.2 | 5.09 | 620.7 |
Dębowina | 2.7 | 6.39 | 172.5 |
Dworki | 6.8 | 4.10 | 279 |
Góra Igliczna | 8 | 4.80 | 384.3 |
Góra Sowina | 4 | 3.11 | 124.5 |
Góra Św. Anny | 2.6 | 8.79 | 228.5 |
Góra Wszystkich Świętych | 3 | 7.02 | 210.7 |
Huberek | 0.7 | 13.53 | 94.7 |
Jagodna | 2.4 | 7.80 | 187.3 |
Janowa Góra | 5.8 | 4.56 | 264.5 |
Jedlnik | 4.4 | 7.10 | 312.3 |
Jedlnik | 8.6 | 4.12 | 354.4 |
Jodłów | 6 | 6.18 | 370.8 |
Karłów | 8 | 4.67 | 373.4 |
Kudowa Zdrój ul Słoneczna | 1.6 | 4.40 | 70.4 |
Kulin Kłodzki | 7 | 3.69 | 258.4 |
Lesica | 2.5 | 7.80 | 195 |
Nagóra | 4.8 | 5.61 | 269.4 |
Ostra Góra | 4.2 | 5.58 | 234.5 |
Podgórze | 3 | 5.52 | 165.6 |
Pokrzywno | 2.7 | 6.73 | 181.6 |
Pokrzywno | 3.6 | 4.95 | 178.3 |
Pokrzywno | 1.9 | 9.27 | 176.2 |
Przełęcz Gierałtowska | 2.3 | 4.98 | 114.5 |
Przełęcz Jaworowa | 7.4 | 4.14 | 306.5 |
Przełęcz Jugowska | 8.8 | 4.22 | 371.5 |
Przełęcz Lądecka | 5 | 4.65 | 232.5 |
Przełęcz Lisia | 8 | 5.00 | 400.3 |
Przełęcz Lisia | 6.6 | 3.78 | 249.2 |
Przełęcz pod Uboczem | 10.4 | 3.38 | 351.3 |
Przełęcz Puchaczówka | 7.2 | 5.50 | 395.8 |
Przełęcz Sokola | 6 | 4.62 | 277 |
Przełęcz Sokola | 5.4 | 4.79 | 258.4 |
Przełęcz Spalona | 4 | 3.67 | 146.8 |
Przełęcz Spalona | 8.6 | 4.89 | 420.3 |
Przełęcz Spalona | 12.4 | 3.29 | 407.4 |
Przełęcz Srebrna | 2 | 5.97 | 119.5 |
Przełęcz Sucha | 10 | 4.13 | 413.2 |
Przełęcz Wilcza | 1.6 | 8.18 | 130.9 |
Przełęcz Woliborska | 5 | 4.14 | 207.2 |
Przełęcz Łaszczowa | 8.4 | 3.66 | 307.4 |
Różanka | 2.1 | 4.17 | 87.5 |
Schronisko Orzeł | 3.4 | 9.24 | 314.1 |
Sowina | 3.2 | 3.55 | 113.7 |
Studzienno | 1.8 | 10.49 | 188.9 |
Studzienno | 5.4 | 3.19 | 172.2 |
Szczytnik | 1.8 | 6.17 | 111 |
Tłumaczów | 1.5 | 8.42 | 126.3 |
Wójtowice | 2.6 | 10.37 | 269.7 |
Zbójnicka Góra | 7.4 | 5.12 | 378.6 |
Zbójnicka Góra | 8.8 | 3.54 | 311.3 |
Zieleniec | 13.6 | 2.94 | 405.9 |
Zieleniec | 11 | 3.69 | 405.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Drwale | 5.4 | 9.03 | 487.6 |
Miłoszów | 1.7 | 8.65 | 147.1 |
Rozdroże Izerskie | 6.4 | 3.60 | 230.6 |
Sępia Góra | 5.6 | 5.13 | 287.1 |
Stankowice | 3.4 | 4.29 | 145.7 |
Stóg Izerski od Czerniawy | 5.2 | 10.73 | 557.9 |
Stóg Izerski od Świeradowa | 6.8 | 8.70 | 591.6 |
Świeradów Zdrój | 1.8 | 8.81 | 158.5 |
Świeradów Zdrój | 2.2 | 8.52 | 187.4 |
Świeradów Zdrój | 0.9 | 12.72 | 114.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Augustów | 3.8 | 3.01 | 114.5 |
Iwanica | 1.1 | 9.46 | 104.1 |
Kamienica | 3.2 | 6.27 | 200.6 |
Kamienica | 7.8 | 4.38 | 341.5 |
Maciejowiec | 2.6 | 5.63 | 146.4 |
Modrzewie | 3 | 4.06 | 121.8 |
Radomice | 3.8 | 4.98 | 189.4 |
Radomice | 4.6 | 4.98 | 229 |
Stóg Izerski od Świeradowa drogą Tartaczną | 8 | 6.45 | 516.2 |
Tarczyn | 1.8 | 8.91 | 160.4 |
Łącznik | 8 | 6.33 | 506.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Gaworzyce | 1 | 4.96 | 49.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Brzezinka Średzka | 1 | 3.11 | 31.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Cieszów | 2.3 | 3.77 | 86.7 |
Dobromierz | 1.7 | 4.62 | 78.6 |
Modliszów | 3.6 | 4.91 | 176.9 |
Modliszów | 4.6 | 3.74 | 171.9 |
Przełęcz Tąpadła | 4 | 4.21 | 168.4 |
Przełęcz Tąpadła | 2.9 | 4.78 | 138.7 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Ciemna Góra | 1 | 4.63 | 46.3 |
Las Bukowy | 1.2 | 5.07 | 60.8 |
Marcinowska Góra | 1.4 | 3.54 | 49.6 |
Oborniki Śląskie - Dunikowskiego | 0.9 | 4.23 | 38.1 |
Osolin | 1.3 | 4.19 | 54.5 |
Przełęcz Kowalska | 1.5 | 3.25 | 48.7 |
Strupina | 1 | 3.19 | 31.9 |
Wysoki Kosciół | 1.5 | 3.49 | 52.3 |
Wysoki Kościół do Kaplicy | 1 | 4.97 | 49.7 |
Wzgórze Widok Las Bukowy | 1 | 5.79 | 57.9 |
Żniwna Kopa | 0.8 | 5.32 | 42.6 |
Złota Polana | 1.1 | 3.17 | 34.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Do Rzeczki | 4.4 | 5.33 | 234.5 |
Grządki | 2 | 9.65 | 192.9 |
Grzmiąca | 2 | 8.81 | 176.1 |
Grzmiąca | 2.5 | 6.18 | 154.5 |
Głuszyca | 1.8 | 7.58 | 136.4 |
Jabłów | 4 | 4.02 | 160.8 |
Jedlina-Zdrój | 2 | 5.65 | 113 |
Jedlina-Zdrój | 0.5 | 9.10 | 45.5 |
Kamieńsk | 5 | 4.17 | 208.7 |
Niedzwiedzice | 2.8 | 6.77 | 189.5 |
Nowa Wieś | 2.9 | 5.92 | 171.8 |
Nowa Wieś | 1.8 | 6.21 | 111.7 |
Nowa Wieś | 3.4 | 5.64 | 191.7 |
Olszyniec do Wałbrzycha | 3 | 4.86 | 145.7 |
Podlesie | 2.3 | 6.36 | 146.3 |
Przełęcz Sokola | 10 | 3.78 | 378.2 |
Przełęcz Sokola | 3.4 | 4.81 | 163.4 |
Przełęcz Strażnicze Naroże | 1.7 | 6.66 | 113.2 |
Przełęcz Trzech Dolin | 9.6 | 3.77 | 361.5 |
Przełęcz Walimska | 10 | 3.90 | 390.4 |
Przełęcz Walimska | 9.6 | 4.00 | 383.7 |
Przełęcz Walimska | 10 | 3.90 | 390.4 |
Przełęcz Walimska | 3.6 | 6.83 | 245.9 |
Walim | 7 | 3.55 | 248.5 |
Walim | 5.4 | 4.15 | 224.3 |
Łomnica | 5.8 | 3.49 | 202.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Przełęcz Sulistrowicka | 3 | 3.73 | 111.8 |
Przełęcz Tąpadła | 6.8 | 3.04 | 206.9 |
Schronisko pod Wieżycą | 2 | 6.14 | 122.8 |
Strzegomiany | 2.5 | 5.06 | 126.6 |
Strzegomiany | 0.9 | 7.49 | 67.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Przełęcz Jaworowa | 8.4 | 4.41 | 370.7 |
Przełęcz Laski | 1.7 | 4.49 | 76.4 |
Przełęcz Laski | 3 | 4.08 | 122.4 |
Przełęcz Srebrna | 4 | 6.03 | 241 |
Przełęcz Wilcza | 2.5 | 5.86 | 146.4 |
Przełęcz Wilcza | 7.8 | 3.48 | 271.1 |
Przełęcz Łaszczowa | 7.4 | 4.61 | 341 |
Rozdroże pod Gromnikiem | 5 | 3.36 | 167.8 |
Twierdza Srebrna Góra | 3 | 8.58 | 257.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Gozdno | 3.5 | 3.84 | 138.1 |
Kapela | 9.8 | 3.31 | 324.1 |
Kapela | 8 | 3.56 | 284.5 |
Przełęcz Rząśnicka | 1.9 | 5.32 | 101.1 |
Przełęcz Chrośnicka | 3.2 | 7.34 | 235 |
Wzniesienie Rosocha | 2.8 | 6.22 | 174.1 |
Zamek Grodziec | 1.9 | 6.55 | 124.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Przełęcz Trzech Dolin | 9 | 3.69 | 331.8 |
Wyżyna Unisławska | 4.6 | 4.76 | 218.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Czarnówczyn | 0.5 | 4.44 | 22.2 |
Jarużyn | 1.5 | 4.01 | 60.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Raciążek | 0.7 | 5.87 | 41.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Górzno | 0.7 | 5.03 | 35.2 |
Osiek | 1.2 | 3.24 | 38.9 |
Sarnia Góra | 2 | 3.38 | 67.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Czarże | 1.8 | 3.08 | 55.4 |
Gzin | 1.4 | 4.32 | 60.5 |
Koronowo | 0.6 | 6.35 | 38.1 |
Kozielec | 1.3 | 4.92 | 63.9 |
Strzelce Górne | 0.9 | 6.46 | 58.1 |
Trzęsacz | 1 | 5.27 | 52.7 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Chełmno | 0.8 | 5.71 | 45.7 |
Chełmno | 0.7 | 6.91 | 48.4 |
Chełmno | 0.9 | 4.52 | 40.7 |
Chełmno | 0.8 | 6.18 | 49.4 |
Paparzyn | 2 | 3.76 | 75.2 |
Starogród | 2 | 3.15 | 63.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Ciechocin | 0.5 | 6.74 | 33.7 |
Dulsk | 0.7 | 5.29 | 37 |
Dulsk | 1.3 | 3.52 | 45.7 |
Giżynek | 1.2 | 3.54 | 42.5 |
Paliwodzizna | 0.8 | 5.49 | 43.9 |
Węgiersk | 0.7 | 5.03 | 35.2 |
Zamek w Golubiu | 0.7 | 5.07 | 35.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Słupski Młyn | 0.6 | 7.88 | 47.3 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Bobrowniki | 0.5 | 3.90 | 19.5 |
Nowa Wieś | 0.8 | 3.67 | 29.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Radziejów | 0.5 | 4.18 | 20.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Huta-Chojno | 0.5 | 4.48 | 22.4 |
Pinino | 0.5 | 5.42 | 27.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Sulnówko | 1.4 | 3.66 | 51.3 |
Świecie | 1.6 | 3.66 | 58.5 |
Topólno | 2 | 3.51 | 70.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Jedwabno | 0.9 | 3.37 | 30.3 |
Skłudzewo | 0.9 | 5.21 | 46.9 |
Zamek Bierzglowski | 0.8 | 3.75 | 30 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Bełki | 0.6 | 5.77 | 34.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Toruń | 0.6 | 4.45 | 26.7 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Wzgórza Szpetalskie | 1 | 7.22 | 72.2 |
Wzgórza Szpetalskie | 1.2 | 7.14 | 85.7 |
Wzgórza Szpetalskie | 1.3 | 4.49 | 58.4 |
Zapora Wodna we Włocławku | 1.1 | 4.34 | 47.7 |
Zarzyczewo | 0.5 | 5.92 | 29.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Lublin | 0.6 | 4.35 | 26.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Gilów | 2 | 4.03 | 80.5 |
Kondraty | 1 | 5.40 | 54 |
Lipowiec Góry | 1.4 | 5.54 | 77.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Trościanka | 0.9 | 4.99 | 44.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Otrocz | 1.3 | 3.00 | 39 |
Wólka Batorska | 1.4 | 4.23 | 59.2 |
Zdziłowice | 1.3 | 4.98 | 64.7 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Dys | 1 | 3.52 | 35.2 |
Lipniak | 0.8 | 3.00 | 24 |
Przybysławice | 0.7 | 4.03 | 28.2 |
Płouszowice | 0.9 | 3.30 | 29.7 |
Stara Wieś | 0.7 | 3.84 | 26.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Dobre | 1.8 | 4.46 | 80.2 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Buchałowice | 0.9 | 4.24 | 38.2 |
Celejów | 0.8 | 3.97 | 31.8 |
Janowiec | 0.9 | 4.97 | 44.7 |
Kazimierz Dolny | 0.9 | 7.36 | 66.2 |
Kazimierz Dolny | 0.6 | 9.32 | 55.9 |
Kazimierz Dolny | 0.9 | 8.79 | 79.1 |
Kazimierz dolny | 1 | 8.44 | 84.4 |
Klikawa | 1.1 | 3.76 | 41.4 |
Kowala | 0.8 | 3.09 | 24.7 |
Nasiłów | 1.1 | 4.55 | 50.1 |
Rąblów | 0.8 | 6.39 | 51.1 |
Skowieszynek | 2 | 4.06 | 81.2 |
Wierzchoniów | 0.8 | 7.62 | 61 |
Witoszyn | 0.6 | 6.38 | 38.3 |
Wylągi | 1 | 4.71 | 47.1 |
Zbędowice | 1.5 | 5.59 | 83.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Ryki | 0.7 | 3.07 | 21.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Grabowica | 1.8 | 3.06 | 55 |
Huta Różaniecka | 0.7 | 7.11 | 49.8 |
Majdanek | 1.6 | 4.36 | 69.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Gorajec | 1.9 | 5.69 | 108.2 |
Wierzba | 1.2 | 4.53 | 54.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Gorzów Wielkopolski | 1.2 | 3.42 | 41 |
Gorzów Wielkopolski | 0.5 | 7.72 | 38.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Stypułów | 1.4 | 3.18 | 44.5 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Pod Glisno | 1.8 | 4.09 | 73.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Stare Strącze | 0.5 | 5.32 | 26.6 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Bukowica | 1.4 | 3.04 | 42.5 |
Zimna Brzeźnica | 1.5 | 3.13 | 46.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Buchałów | 1.5 | 3.50 | 52.5 |
Letnica | 2.2 | 3.30 | 72.7 |
Letnica | 0.8 | 4.88 | 39 |
Milsko | 0.7 | 3.79 | 26.5 |
Nowogród Bobrzański | 0.6 | 5.15 | 30.9 |
Przytok | 1.5 | 3.81 | 57.1 |
Świdnica | 3.4 | 2.91 | 98.9 |
Wilkanowo | 0.8 | 4.99 | 39.9 |
Wysokie | 0.9 | 5.91 | 53.2 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Piekło Przytoku | 1.9 | 4.55 | 86.4 |
Zielona Góra | 1.2 | 3.01 | 36.1 |
Zielona Góra | 1.1 | 3.08 | 33.9 |
Zielona Góra | 1 | 3.29 | 32.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Nowe Miasto Nad Pilicą | 1 | 3.39 | 33.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Serock | 0.5 | 6.66 | 33.3 |
Serock | 0.6 | 4.78 | 28.7 |
Warszawa | 0.6 | 4.13 | 24.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Turza Mała | 1.1 | 3.98 | 43.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Czersk | 0.5 | 4.64 | 23.2 |
Góra Kalwaria | 0.5 | 6.06 | 30.3 |
Kawęczyn | 0.5 | 4.78 | 23.9 |
Słomczyn | 0.5 | 4.08 | 20.4 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Murzynowo | 1 | 3.49 | 34.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Iłża | 1 | 3.27 | 32.7 |
Kowala | 0.6 | 4.67 | 28 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Hucisko | 4 | 3.23 | 129.2 |
Huta | 3.6 | 3.52 | 126.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Warszawa | 0.5 | 5.16 | 25.8 |
Warszawa | 0.5 | 5.20 | 26 |
Warszawa | 0.7 | 3.39 | 23.7 |
Warszawa | 0.5 | 4.16 | 20.8 |
Warszawa | 0.6 | 3.52 | 21.1 |
Warszawa | 0.5 | 4.58 | 22.9 |
Warszawa | 0.6 | 3.42 | 20.5 |
Warszawa | 0.5 | 4.18 | 20.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Kopiec Kościuszki | 1.1 | 7.64 | 84 |
Kopiec Kościuszki | 1.3 | 6.72 | 87.4 |
Kopiec Kościuszki | 1.4 | 6.11 | 85.5 |
Kopiec Kościuszki aleją Waszyngtona | 1.8 | 4.81 | 86.6 |
Kopiec Piłsudskiego | 2.5 | 4.54 | 113.4 |
Kosocice | 2.2 | 3.08 | 67.7 |
Kosocice | 2.2 | 3.53 | 77.7 |
Kraków Las Wolski | 2 | 6.29 | 125.8 |
Obserwatorium | 2 | 4.18 | 83.5 |
Przegorzalska Przełęcz | 0.8 | 5.72 | 45.8 |
Rajsko | 1.4 | 5.49 | 76.9 |
Swoszowice | 1.7 | 5.05 | 85.8 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Januszowa | 2.7 | 6.58 | 177.7 |
Mużeń | 1.7 | 9.16 | 155.7 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Borówna | 0.5 | 12.58 | 62.9 |
Buczyna | 0.6 | 10.97 | 65.8 |
Cichawka | 0.8 | 9.79 | 78.3 |
Dąbrowica | 3.2 | 4.48 | 143.3 |
Kobylec | 2.5 | 5.78 | 144.4 |
Krasne-Lasocice | 3.2 | 5.22 | 167.2 |
Pogwizdów | 2 | 4.53 | 90.6 |
Rozdziele | 1.1 | 14.55 | 160 |
Rozdziele | 4.6 | 4.17 | 192 |
Stare Rybie | 2.8 | 6.80 | 190.3 |
Tymowa | 1.3 | 6.28 | 81.7 |
Zonia | 3 | 6.00 | 179.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Będzieszyna | 4 | 3.88 | 155.3 |
Bocheniec | 3.3 | 4.89 | 161.5 |
Bocheniec | 1.5 | 7.73 | 115.9 |
Czchów | 2.5 | 6.54 | 163.5 |
Czchów | 2.4 | 6.51 | 156.2 |
Czchów | 0.5 | 10.12 | 50.6 |
Godów | 1 | 12.05 | 120.5 |
Kąty | 1.4 | 12.89 | 180.4 |
Kwaśniówka | 2.8 | 5.93 | 166 |
Machulec | 2.8 | 6.63 | 185.6 |
Okocim | 1.1 | 8.81 | 96.9 |
Piaski-Drużków | 1.3 | 10.24 | 133.1 |
Pod Kopiec | 3.2 | 6.84 | 219 |
Połom Mały | 1.2 | 6.57 | 78.8 |
Sechna | 1.5 | 9.58 | 143.7 |
Tymowa | 2.7 | 5.29 | 142.8 |
Wytrzyszczka na Będzieszynę | 1.2 | 12.52 | 150.2 |
Zapotocze Górne | 1.5 | 5.14 | 77.1 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Alwernia | 0.7 | 9.50 | 66.5 |
Góra Balińska | 0.9 | 3.10 | 27.9 |
Grojec | 2.2 | 4.04 | 88.8 |
Grzmiączka | 1.7 | 6.12 | 104.1 |
Kamionka | 1.8 | 6.50 | 117 |
Kamionka | 2.5 | 4.76 | 119.1 |
Myślachowice | 3 | 3.28 | 98.5 |
Pogorzyce | 2.5 | 3.95 | 98.7 |
Pogorzyce | 1 | 7.38 | 73.8 |
Płaza | 3.8 | 2.97 | 112.7 |
Stare Dworzysko | 2.5 | 4.91 | 122.8 |
Stare Dworzysko | 2.8 | 4.46 | 125 |
Syberia | 3.2 | 3.73 | 119.3 |
Zagórze | 3.8 | 3.37 | 128.2 |
Zamek Lipowiec Wygiełzów | 0.7 | 6.84 | 47.9 |
Nazwa podjazdu | km | % | Przewyż. (m) |
---|---|---|---|
Banica | 1.8 | 5.12 | 92.1 |
Bielanka | 6.6 | 4.18 | 275.9 |
Bielanka | 1.5 | 8.79 | 131.8 |
Bielanka | 4 | 5.57 | 222.7 |
Bieśnik | 3 | 4.89 | 146.6 |
Bieśnik | 6.4 | 3.24 | 207.4 |
Bobowska Góra | 1.5 | 7.13 | 107 |
Bystra | 0.8 | 10.35 | 82.8 |
Czarna | 2.4 | 6.76 | 162.2 |
Kamienny Horbek | 1.8 | 7.34 | 132.2 |
Katanówki | 2.8 | 6.82 | 191.1 |
Kiczerka | 1.5 | 7.27 | 109.1 |
Kwiatonowice | 0.9 | 11.24 | 101.2 |
Kwiatonowice | 2.8 | 4.91 | 137.4 |
Magura Małastowska | 5.4 | 5.74 | 309.9 |
Magura Małastowska | 4.8 | 5.13 | 246.2 |
Pustki | 0.7 | 7.97 | 55.8 |
Tania Góra | 3.2 | 7.15 | 228.8 |
Wawrzka | 4.4 | 4.76 | 209.6 |
