Prezentujemy aktualizowane na bieżąco zestawienie transferowych pogłosek ekip najwyższego szczebla. Do najciekawszych z nich należą rzecz jasna te, dotyczące losów Petera Sagana.
Słowak, trzykrotny mistrz świata może wraz z końcem sezonu rozstać się z BORA-hansgrohe. W gronie zainteresowanych nim ekip wymienia się przede wszystkim Total Direct Energie. Grono mocnych nazwisk, którym wygasają umowy jest jednak szerokie, a mieści się w nim też m.in. Vincenzo Nibali czy Rohan Dennis.
Ciekawą informację przekazały włoskie media. Według ich doniesień możliwy jest transfer Primoża Roglicia (obecnie Jumbo-Visma) do… Bahrain Victorious. Donosi o tym “quibicisport” pisząc, iż po sukcesie Jonasa Vingegaarda w Tour de France układ sił w ekipie nieco się zmienił.
Dobrych informacji nie ma niestety dla Szymona Sajnoka. Cofidis, wobec wielce prawdopodobnej straty Elii Vivianiego (który trafić ma do EOLO-Kometa), rozgląda się za nowym sprinterem co oznacza, że szefostwo nie wierzy, iż Polak będzie w stanie udźwignąć ten ciężar jako jedyny w zespole.
Według najnowszych doniesień z UAE Team Emirates rozstanie się Alexander Kristoff, który ma (jak informuje “Het Nieuwsblad”) trafić do Intermarche – Wanty.
Lista będzie aktualizowana na bieżąco.
Pogłoski transferowe przed sezonem 2022:
Zawodnik | Obecny zespół | Potencjalny kierunek | Status |
Peter Sagan | BORA-hansgrohe | Total Direct Energie | Plotka |
Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | Intermarche – Wanty | Plotka |
Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | Astana / Deceuninck – Quick Step / Trek-Segafredo | Plotka |
Elia Viviani | Cofidis | EOLO-Kometa / Deceuninck – Quick Step | Plotka |
Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | UAE Team Emirates | Plotka |
Sam Bennett | Deceuninck – Quick Step | BORA-hansgrohe / Ineos Grenadiers | Plotka |
Bryan Coquard | B&B Hotels | Cofidis | Plotka |
Pascal Ackermann | BORA-hansgrohe | UAE Team Emirates | Plotka |
Joao Almeida | Deceuninck – Quick Step | UAE Team Emirates | Plotka |
Asbjorn Hellemose | V.C.Mendrisio | Trek-Segafredo | Plotka |
Simon Pellaud | Androni Giocattoli | Trek-Segafredo | Plotka |
Antwan Tolhoek | Jumbo-Visma | Trek-Segafredo | Plotka |
Aleksander Własow | Astana | BORA-hansgrohe | Plotka |
Omar Fraile | Astana | UAE Team Emirates / Ineos Grenadiers | Plotka |
Ion Izagirre | Astana | Movistar | Plotka |
Gorka Izagirre | Astana | Movistar | Plotka |
Alex Aranburu | Astana | Movsitar | Plotka |
David de la Cruz | UAE Team Emirates | Movistar | Plotka |
Jakob Fuglsang | Astana | Cofidis | Plotka |
Sven Erik Bystroem | UAE Team Emirates | Intermarche – Wanty | Plotka |
Marc Soler | Movistar | UAE Team Emirates | Plotka |
Aljaksandr Riabushenko | UAE Team Emirates | Astana | Plotka |
Alvaro Jose Hodeg | Deceuninck – Quick Step | UAE Team Emirates | Plotka |
Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | Koniec kariery | |
Otto Vergaerde | Alpecin-Fenix | Trek-Segafredo | Plotka |
Ryan Mullen | Trek-Segafredo | BORA-hansgrohe | Plotka |
Giacomo Nizzolo | Qhubeka – NextHash | Deceuninck – Quick Step / Intermarche – Wanty / TotalEnergies | Plotka |
Primoż Roglić | Jumbo-Visma | Bahrain Victorious | Plotka |
Gianni Moscon | Ineos Grenadiers | Deceuninck – Quick Step | Plotka |
Esteban Chaves | BikeExchange | EF Education – Nippo | Plotka |
Jai Hindley | Team DSM | BORA-hansgrohe | Plotka |
Sergio Higuita | EF Education – Nippo | BORA-hansgrohe | Plotka |
Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | Cofidis | Plotka |
